Leden per stem |
|||
Sopranen |
|
Alten |
|
Baert | Annemie | Lemaitre | Katrien |
Bulckaen | Anne-Mie | Reynders | Maaike |
Dooms | Greet | Rogé | Carine |
Lapeau | Christine | Vecruysse | Regina |
Sents | Anne-Marie | Verschuere | Ingrid |
Vanhoutte | Arlette | Wieme | Moniek |
Vanpanteghem | Nadine | ||
Bassen |
|
Tenoren |
|
Adams | Marnix | ||
Buysschaert | Rik | Delbeke | Ruth |
Lefever | Ignace | Coreelman | Angelique |
Vanmeerhaeghe | Jo | Vanwynsberghe | Bernard |