Leden per stem |
|||
Sopranen |
|
Alten |
|
Adriaensen | Liesbet | Decock | Hilde |
Baert | Annemie | Dewolf | Fien |
Bulckaen | Anne-Mie | Heyse | Nadine |
Depoortere | Annie | Roge | Carine |
Dooms | Greet | Vandenbogaerde | Ann |
Laridon | Micheline | Vandevelde | Sabine |
Naessens | Nancy | Vecruysse | Regina |
Ryckewaert | Kathleen | Verschuere | Ingrid |
Sents | Anne-Marie | Wieme | Moniek |
Vanhoutte | Arlette | ||
Vanpanteghem | Nadine | ||
Verhaeghe | Mercedes | ||
Bassen |
|
Tenoren |
|
Adams | Marnix | Bulckaen | Bart |
Adriaensen | Ludo | Decruyenaere | Albert |
Buysschaert | Rik | Migneau | Frank |
Lefever | Ignace | Rutsaert | Freddy |
Moreels | Bert | Terryn | Marcel |
Vandenborre | Olivier | Vancauwenberghe | Wim |
Vanmeerhaeghe | Jo | Vandercruyssen | Norbert |
Vanwynsberghe | Bernard | ||